Экскаватор-погрузчик ANT 2321
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Производитель | JOHN DEERE | |
Марка | CD4045ТF275 | |
Тип | Дизельный | |
Стандарт выхлопа | Евро 3 | |
Макс. мощность | [ кВт/л.с. ] | 86/117 |
Предварительный подогрев двигателя | Нагреватель всасывающего воздуха, нагреватель охлождающей жидкости 220 В. | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип | Механическая | |
Привод | Мосты | |
Тормоза | Гидравлические дисковые в маслянной ванне. Стояночный (дисковые) |
|
УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ И ХОДОМ | ||
Тип | Сервоуправление экскаваторным и погрузочным оборудованием Электроуправление (открытие погрузочного ковша, дополнительное оборудование, стопор ковша) |
|
Диски | [ " ] | 16,9/14 - 28 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||
Топливный бак | [ л ] | 120 |
Гидравлическое масло (система) | [ л ] | 120 |
Мосты | [ л ] | 2х18 |
Коробка передач | [ л ] | 12 |
Система смазки двигателя | [ л ] | 14,7 |
Система охлаждения двигателя | [ л ] | 25 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Тип основного насоса | Аксеальнопоршневой - BOSCH - REXROTH | |
Производительность насоса | [ л / мин ] | 165 |
Давление | [ bar ] | 230 |
Тип насоса управления | Шестеренный гидронасос - BOSCH - REXROTH | |
Производительность насоса | [ л / мин ] | 43 |
Давление | [ bar ] | 30 |
Распределители | 2 моноблока | |
Фильтр | [ мкм ] | 10 |
Система охлаждения | От вентилятора двигателя | |
Функция выравнивания ковша | Автоматическая | |
КАБИНА | ||
Конструкция | Кабина с круговым остеклением | |
Органы управления | Рулевая колонка с приборной панелью, боковой пульт с клавишами управления | |
Место оператора | Подрессоренное кресло оператора | |
Отопитель кабины | От системы охлаждения двигателя | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Напряжение | [ В ] | 12 |
Емкость аккумулятора | [ В /Ач ] | 12/165 |
Генератор | [ В /А ] | 14/40 |
Фары | Освещение передней рабочей зоны - 4 шт. (галогеновые) Освещение задней рабочей зоны - 4 шт. (галогеновые) |
|
Наличие указателей поворота и габаритных огней | Есть | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) | ||
Эксплуатационная масса (телескопическая рукоять, универсальный ковш) | [ кг ] | 9300 |
Объем погрузочного ковша | [ м³] | 1,1 |
Вместимость погрузочного ковша | [ м³] | 1,3 |
Номинальная грузоподъемность | [ кг ] | 1772 |
Объем экскаваторного ковша | [ м³] | 0,14 |
Вместимость экскаваторного ковша | [ м³] | 0,16 |
Номинальная грузоподъемность | [ кг ] | 1572 |
Максимальная скорость передвижения | [ км/ч ] | 40 |
Преодолеваемый уклон (вниз) | [ градусов ] | 39 |
Преодолеваемый уклон (вверх) | [ градусов ] | 39 |
Преодолеваемый уклон (поперечный) | [ градусов ] | 10 |
Тяговое усилие (расчетное) | [ кН ] | 74 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | ||
Общая высота Н | [ мм ] | 3593 |
Ширина (по опорам)L | [ мм ] | 2292 |
Колесная база В | [ мм ] | 2280 |
Растояние от оси заднего моста до оси вращения экскаваторным оборудованием С | [ мм ] | 1395 |
Высота до опор D | [ мм ] | 400 |
Общая длина с ковшом и сложенным экскаваторным оборудованием А | [ мм ] | 6090 |
Высота до крыши кабины G | [ мм ] | 3025 |
Высота до каретки Е | [ мм ] | 530 |
Высота до погрузочного ковша Х | [ мм ] | 250 |
Высота по капот двигателя F | [ мм ] | 2075 |
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА |