Фронтальный погрузчик ANT 3000
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Производитель | JOHN DEERE | |
| Марка | CD4045НF280 | |
| Тип | Дизельный | |
| Стандарт выхлопа | Евро 3 | |
| Макс. мощность | [ кВт/л.с. ] | 74/100,6 |
| Предварительный подогрев двигателя | Нагреватель всасывающего воздуха, нагреватель охлождающей жидкости 220 В. | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | Гидромеханическая | |
| Привод | Мосты | |
| Тормоза | Гидравлические дисковые в маслянной ванне. Стояночный (дисковые) | |
| УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ И ХОДОМ | ||
| Тип | Сервоуправление (ход, стрела, ковш) Электроуправление (дополнительное оборудование, стопор ковша) |
|
| Диски | [ " ] | 13 - 24 |
| Шины | 405-70R24 | |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||
| Топливный бак | [ л ] | 92 |
| Гидравлический бак | [ л ] | 70 |
| Мосты | [ л ] | 2х15 |
| Коробка передач | [ л ] | 12 |
| Система смазки двигателя | [ л ] | 14,7 |
| Система охлаждения двигателя | [ л ] | 20 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип насоса | Насосный агрегат (тандем) - BOSCH - REXROTH | |
| Производительность насоса | [ л / мин ] | 156 |
| Давление ходового контура | [ bar ] | 445 |
| Тип гидромоторов | Героторный гидромотор - BOSCH - REXROTH | |
| Тип насоса | Шестеренный гидронасос - BOSCH - REXROTH | |
| Давление рабочего контура | [ bar ] | 180 |
| Распределитель | 4-х секционный HYDROCONTROL | |
| Давление управления | [ bar ] | 40 |
| Фильтр | [ мкм ] | 15 |
| Система охлаждения | От вентилятора двигателя | |
| Функция выравнивания ковша | Автоматическая | |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОСИСТЕМЫ | ||
| Контур привода хода: | ||
| Поток | [ л / мин ] | 156 |
| Давление предохранительного клапана | [ bar ] | 445 |
| Контур управления: | ||
| Давление предохранительного клапана | [ bar ] | 40 |
| Контур рабочего оборудования: | ||
| Поток | [ л / мин ] | 99 |
| Давление предохранительного клапана | [ bar ] | 180 |
| Давление реактивных клапанов | [ bar ] | 230 |
| КАБИНА | ||
| Конструкция | Кабина с круговым остеклением | |
| Органы управления | Рулевая колонка с приборной панелью, боковой пульт с клавишами управления | |
| Место оператора | Подрессоренное кресло оператора | |
| Отопитель кабины | От системы охлаждения двигателя | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Напряжение | [ В ] | 12 |
| Емкость аккумулятора | [ В /Ач ] | 12/100 |
| Генератор | [ В /А ] | 14/40 |
| Фары | Освещение передней рабочей зоны - 2 шт. (галогеновые) Освещение задней рабочей зоны - 2 шт. (галогеновые) |
|
| Наличие указателей поворота и габаритных огней | Есть | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) | ||
| Эксплуатационная масса (с универсальным ковшом) | [ кг ] | 8050 |
| Объем стандартного ковша | [ м³] | 1,5 |
| Вместимость ковша | [ м³] | 1,8 |
| Номинальная грузоподъемность | [ кг ] | 3000 |
| Опрокидывающая нагрузка | [ кг ] | 6000 |
| Вырывное усилие поворотом ковша | [ кг ] | 3436 |
| Вырывное усилие перемещением стрелы | [ кг ] | 2390 |
| Максимальная скорость движения | [ км/ч ] | 0-12 / 0-20 |
| Преодолеваемый уклон (вниз) | [ градусов ] | 45 |
| Преодолеваемый уклон (вверх) | [ градусов ] | 45 |
| Преодолеваемый уклон (поперечный) | [ градусов ] | 10 |
| Тяговое усилие (расчетное) | [ кН ] | 66 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Общая высота Н1 | [ мм ] | 3020 |
| Клиренс Н4 | [ мм ] | 430 |
| Глубина врезания Н5 | [ мм ] | 77 |
| Мах. глубина копания Н6 | [ мм ] | 938 |
| Высота выгрузки Н8 | [ мм ] | 2712 |
| Общая эксплуатационная высота Н10 | [ мм ] | 3819 |
| Общая ширина W1 | [ мм ] | 2240 |
| Ширина колеи W3 | [ мм ] | 1830 |
| Ширина с ковшом W5 | [ мм ] | 2260 |
| Колесная база L3 | [ мм ] | 2300 |
| Длина заднего свеса L4 | [ мм ] | 1275 |
| Горизонтальный вылет привыгрузке ковша L6 | [ мм ] | 1105 |
| Общая длина с ковшом L7 | [ мм ] | 5561 |
| Минимальный радиус поворота R2 | [ мм ] | 1895 |
| Угол выгрузки ковша А2 | [ градусов ] | 30 |
| Угол наклона ковша А5 | [ градусов ] | 32 |
| Задний угол съезда А8 | [ градусов ] | 38 |
