Телескопический погрузчик MT-X 1030 ST
Эксплуатационные характеристики
Грузовая диаграмма (EN1459-B) :

| Высота подъема | 9.64 м |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Усилие отрыва | 5330 даН |
| Ходовая скорость | 27 км/ч |
| Время подъема (без груза) | 6.7 с |
| Время опускания (без груза) | 5.4 с |
| Время выдвижения стрелы (без груза) | 13.6 с |
| Время втягивания стрелы (без груза) | 8.7 с |
| Загрузка | 2.7 с |
Размеры :
| Длина (до основания грузовых вил) | 4.05 м |
| Колесная база | 2.3 м |
| Ширина | 2.26 м |
| Высота | 2.30 м |
| Вес (без груза) | 7525 кг |
| Радиус поворота | 3.75 м |
| Дорожный просвет | 0.44 м |
:
:
Двигатель / Аккумулятор:
| Энергоресурс | Дизельный |
| Марка двигателя | Perkins |
| Тип | 1104D-44 TA |
| Мощность | 101 л.с. |
| Мощность | 74,5 кВт |
| Максимальный крутящий момент @ обороты коленвала | 410 Нм - 1400 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Общий рабочий объем цилиндров | 4400 см3 |
| Впрыск | прямой |
| Охлаждение | водяное |
| Тип трансмиссии | Электрогидравлическая |
Гидравлика:
| Расход (л/мин) | 106 л/мин |
| Давление (бар) | 250 бар |
| Объем гидравлического резервуара | 128 л |
Необходимое навесное оборудование
Ковш для подачи бетона
Каретка с плавающими вилами
Кран-балка с крюком
Ковш для бетона
Опрокидыватель вил
Погрузочный ковш